デイサービスセンターひなた
ご利用料金(目安)
要介護1 | 655円/回 | +入浴(40円) サービス提供体制強化加算Ⅰ(22円) |
要介護2 | 733円/回 | |
要介護3 | 896円/回 | |
要介護4 | 1,018円/回 | |
要介護5 | 1,142円/回 | |
通所型相当サービス(Ⅰ) | 1,672円/月 | |
通所型相当サービス(Ⅱ) | 1,714円/月 | |
通所型相当サービス(Ⅲ) | 3,428円/月 |
*その他ご利用料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。
ひなたスマイルパーク
ご利用料金(目安)
ご利用料金 | ||
要介護1 | 368円/回 | +サービス提供体制 強化加算Ⅱ(18円) |
要介護2 | 421円/回 | |
要介護3 | 477円/回 | |
要介護4 | 530円/回 | |
要介護5 | 585円/回 |
現行型デイサービス | ||
要支援1・更新者 | 1,672円/月 | +サービス提供体制強化加算Ⅱ(72円) |
要支援2(週1回程度) | 1,714円/月 | |
要支援2(週2回程度) | 3,428円/月 | +サービス提供体制強化加算Ⅱ(144円) |
生きがい型デイサービス | ||
要支援1、2更新者 事業対象者(週1回程度) | 305円/回(月4回まで) 1,318円/回(月5回まで) | +特定地域加算(10円) お客様の居住地域によって 利用毎に算定させていただきます。 |
要支援2のみ (週2回程度) | 305円/回(月8回まで) 2,702円/回(月9回以上) |
*その他ご利用料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。
ひなたストレッチ
ご利用料金(目安)
要介護1 | 415円/回 | +サービス提供体制強化加算Ⅰ(22円) |
要介護2 | 476円/回 | |
要介護3 | 538円/回 | |
要介護4 | 598円/回 | |
要介護5 | 661円/回 |
現行型デイサービス | ||
要支援1・更新者 | 1,672円/月 | +サービス提供体制強化加算Ⅰ(88円) |
要支援2(週1回程度) | 1,714円/月 | |
要支援2(週2回程度) | 3,428円/月 | +サービス提供体制強化加算Ⅰ(176円) |
生きがい型デイサービス | ||
要支援1、2更新者 事業対象者(週1回程度) | 305円/回(月4回まで) 1,318円/回(月5回以上) | +特定地域加算Ⅰ(10円) |
要支援2のみ (週2回程度) | 305円/回(月8回まで) 2,702円/回(月9回以上) |
*その他ご利用料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。